FAVORITENSTRASSE 58 - 60

STIEGE I

ETAGETOPZIMMERWOHNFLÄCHEFREIFLÄCHEPREIS ANLEGER*PREIS EIGENNUTZERGRUNDRISS
EG101296,07 m²21,67 m²730.750,- €790.000,- €Plan ansehen
EGBüro 1024-8169,4446,56 m²1.387.500,- €1.500.000,- €Plan ansehen
EG103246,38 m²50,57 m²VerkauftVerkauftVerkauft
1. OG104253,36 m²11,09 m²499.500,- €540.000,- €Plan ansehen
1. OG105388,51 m²12,45 m²785.330,- €849.000,- €Plan ansehen
1. OG106248,85 m²-366.375,- €395.000,- €Plan ansehen
1. OG107239,36 m²-296.000,- €320.000,- €Plan ansehen
1. OG108232,85 m²-VerkauftVerkauftVerkauft
1. OG1094148,27 m²72,69 m²1.507.750,- €1.630.000,- €Plan ansehen
1. OG110259,34 m²8,97 m²VerkauftVerkauftVerkauft
2. OG111254,68 m²11,13 m²VerkauftVerkauftVerkauft
2. OG1125188,86 m²15,74 m²VerkauftVerkauftVerkauft
2. OG113233,86 m²2,03 m²VerkauftVerkauftVerkauft
2. OG114235,04 m²0,92 m²283.510,- €306.500,- €Plan ansehen
2. OG1153102,38 m²9,38 m²ReserviertReserviertPlan ansehen
2. OG116258,28 m²8,95 m²VerkauftVerkauftVerkauft
3. OG117255,39 m²11,16 m²VerkauftVerkauftVerkauft
3. OG118389,99 m²12,37 m²VerkauftVerkauftVerkauft
3. OG119250,44 m²-439.375,- €475.000,- €Plan ansehen
3. OG120241,12 m²-VerkauftVerkauftVerkauft
3. OG121235,36 m²2,03 m²VerkauftVerkauftVerkauft
3. OG1225153,05 m²10,44 m²1.530.000,- €1.650.000,- €Plan ansehen
3. OG123258,67 m²8,96 m²VerkauftVerkauftVerkauft
1. DG124294,51 m²12,09 m²1.145.500,- €1.238.000,- €Plan ansehen
1. DG1254143,48 m²23,31 m²1.734.400,- €1.875.000,- €Plan ansehen
1. DG1264181,88 m²9,27 m²2.088.650,- €2.258.000,- €Plan ansehen
1. DG127274,39 m²9,67 m²837.125,- €905.000,- €Plan ansehen
2. DG1283143,46 m²112,21 m²2.207.050,- €2.386.000,- €Plan ansehen
2. DG1293199,18 m²72,39 m²2.742.625,- €2.965.000,- €Plan ansehen

*Preis netto zuzüglich 20% USt
Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufanbot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen.
Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar.

PROVISIONSHINWEIS:

Wir halten fest, dass bei erfolgreichem Kaufabschluss eine Provision anfällt. Lt. Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 beträgt diese aktuell 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die WI-RE Immobilienmakler GmbH als Doppelmakler tätig ist und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer besteht.

STIEGE II

ETAGETOPZIMMERWOHNFLÄCHEFREIFLÄCHEPREIS ANLEGER*PREIS EIGENNUTZERGRUNDRISS
EG2011 bis 498,91 m²64,55 m²763.130,- €825.000,- €Plan ansehen
EG2024105,53 m²54,51 m²VerkauftVerkauftVerkauft
EG203488,20 m²89,63 m²VerkauftVerkauftVerkauft
1. OG2044113,15 m²25,73 m²1.165.500,- €1.260.000,- €Plan ansehen
1. OG205367,85 m²17,21 m²601.250,- €650.000,- €Plan ansehen
1. OG206380,39 m²15,32 m²772.375,- €835.000,- €Plan ansehen
1. OG207245,24 m²6,38 m²416.250,- €450.000,- €Plan ansehen
2. OG2084113,03 m²25,76 m²1.248.750,- €1.350.000,- €Plan ansehen
2. OG209368,62 m²19,56 m²646.575,- €699.000,- €Plan ansehen
2. OG210382,90 m²15,30 m²809.375,- €875.000,- €Plan ansehen
2. OG211246,92 m²6,37 m²426.888,- €461.500,- €Plan ansehen
3. OG2124113,07 m²25,74 m²1.369.000,- €1.480.000,- €Plan ansehen
3. OG213369,84 m²19,54 m²726.125785Plan ansehen
3. OG2144133,85 m²21,85 m²1.489.250,- €1.610.000,- €Plan ansehen
4. OG2154113,08 m²25,74 m²1.404.150,- €1.518.000,- €Plan ansehen
4. OG2165165,42 m²41,86 m²VerkauftVerkauftVerkauft
4. OG217132,11 m²-VerkauftVerkauftVerkauft
1. DG2183154,16 m²113,56 m²2.543.750,- €2.750.000,- €Plan ansehen
1. DG2194158,50 m²126,59 m²2.479.000,- €2.680.000,- €Plan ansehen
OPTIONAL
TiefgaragenplatzPreis / Stück40.010,- €46.500,- €

*Preis netto zuzüglich 20% USt
Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufanbot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen.
Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar.

PROVISIONSHINWEIS:

Wir halten fest, dass bei erfolgreichem Kaufabschluss eine Provision anfällt. Lt. Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 beträgt diese aktuell 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die WI-RE Immobilienmakler GmbH als Doppelmakler tätig ist und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer besteht.